Letter Grade to GPA Converter
Select a letter grade to see its GPA equivalent on both 4.0 and 5.0 scales.
Standard values shown. Some institutions assign different points. Always verify with your school.
Select Your Letter Grade
Complete Grade Reference Table
| Letter Grade | 4.0 GPA | 5.0 GPA | Percentage | Description |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 | 5.00 | 90–100% | Exceptional |
| A | 4.0 | 4.75 | 85–89% | Excellent |
| A- | 3.7 | 4.50 | 80–84% | Very Good |
| B+ | 3.3 | 4.00 | 75–79% | Good |
| B | 3.0 | 3.50 | 70–74% | Above Average |
| B- | 2.7 | 3.00 | 65–69% | Average |
| C+ | 2.3 | 2.50 | 60–64% | Satisfactory |
| C | 2.0 | 2.00 | 55–59% | Acceptable |
| C- | 1.7 | 1.50 | 50–54% | Marginal Pass |
| D+ | 1.3 | 1.00 | 47–49% | Poor |
| D | 1.0 | 1.00 | 45–46% | Minimum Pass |
| F | 0.0 | 0.00 | 0–44% | Fail |
GPA Thresholds
3.7 – 4.0A range (Dean's List)
3.3 – 3.6B+ range (Very Good)
3.0 – 3.2B range (Good)
2.0 – 2.9C range (Satisfactory)
Below 2.0Risk of probation
Grade-point values may differ. Some schools give A+ = 4.3 or don't offer plus/minus grades.